Ортопедическое основание и металлический каркас для кровати
Ортопедическое основание
|
Фото |
Название | Размер/мм | Цена/руб. |
|
Ортопедические основания с вкладной рейкой без ног Труба 30*30мм |
рейка, 1- сп. | 800*1900 | 4750 |
| рейка, 1- сп. | 800*2000 | 4900 | |
| рейка, 1- сп. | 900*1900 | 4900 | |
| рейка, 1- сп. | 900*2000 | 4950 | |
| рейка, 2-х сп. | 1400*1900 | 6400 | |
| рейка, 2-х сп. | 1600*1900 | 6550 | |
| рейка, 2-х сп. | 1800*1900 | 6750 | |
| рейка, 2-х сп. | 1400*2000 | 6550 | |
| рейка, 2-х сп. | 1600*2000 | 6750 | |
| рейка, 2-х сп. | 1800*2000 | 6900 | |
| рейка, 2-х сп. | 2000*2000 | 7400 | |
| 1 ряд рейки, 2-х сп. | 1200*1900 | 6200 | |
| 1 ряд рейки, 2-х сп. | 1200*2000 | 6400 | |
| Ножка тахты | 350 |
Цены указаны по состоянию на 20.07.2021 г.
Металлический каркас для кровати
|
Максимальный вес: 200кг. (на спальное место) |
№ | Размер/ мм | Цена/ руб. |
| 1 | 800 | 6350 | |
| 2 | 900 | 6500 | |
| 3 | 1000 | 6650 | |
| 4 | 1100 | 6750 | |
| 5 | 1200 | 7500 | |
| 6 | 1400 | 7700 | |
| 7 | 1500 | 8100 | |
| 8 | 1600 | 8400 | |
|
9 |
1800 |
8500 | |
|
10 |
2000 |
8700 |
Цены указаны по состоянию на 20.07.2021 г.


