Стол не регулируемый
| № | Наименование | Размер (Д*Ш*В)/мм | Цена/руб. | |
| 1 |
Стол круглый |
|
основание прямое | криволинейное |
|
600*600*400 |
2380 | 2630 | ||
| 600*600*460 | 2500 | 2880 | ||
| 600*600*520 | 2750 | 3150 | ||
| 600*600*580 | 2880 | 3250 | ||
| 2 |
Стол прямоугольный с радиусными углами |
600*450*400 |
2150 | 2250 |
|
600*450*460 |
2250 | 2560 | ||
| 600*450*520 | 2500 | 2650 | ||
| 600*450*580 | 2750 | 2880 | ||
| 3 |
Стол трапеция с радиусными углами
|
одноцветный | цветной | |
| 900/450*450*400 | 2380 | 2630 | ||
| 900/450*450*460 | 2500 | 2750 | ||
| 1100/520*450*520 | 2750 | 3200 | ||
| 1100/520*450*580 | 2890 | 3250 | ||
| 4 |
Стол Ромашка |
1400*1400*400 | 19600 | 21500 |
| 1400*1400*460 | 20150 | 22150 | ||
| 1400*1400*520 | 20600 | 22600 | ||
| 1400*1400*580 | 21150 | 23250 | ||
Цены указаны по состоянию на 04.05.2024 г.